K-VANレンタル自動車保険のご案内
概要
引受保険会社 | 東京海上日動火災保険株式会社 |
---|---|
保険期間 | 1年間 |
等級・事故有係数適用期間 | 6S等級 / 0年 |
用途・車種 | 営業用軽四輪貨物 |
プラン比較表
項目 | ベーシックプラン | ベーシックプラン+人身傷害 |
---|---|---|
月額保険料 | 41,690円 | 44,340円 |
年額保険料 | 500,280円 | 532,080円 |
対人賠償 | 無制限 | 無制限 |
対物賠償(免責) | 無制限(0円) | 無制限(0円) |
車両保険 | 一般条件(地震等補償なし)80万円 | 一般条件(地震等補償なし)80万円 |
弁護士費用特約 | あり | あり |
傷害保険 | なし | 3,000万円(搭乗中のみ) |
ロードアシスト | 対応 | 対応 |
※上記は見積時点の内容です。